期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284908 | 19 | 大 单 | |||
3284907 | 16:01 | 4+0+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3284906 | 15:58 | 4+7+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3284905 | 15:54 | 6+8+4=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3284904 | 15:51 | 9+8+6=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3284903 | 15:47 | 7+9+4=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3284902 | 15:44 | 4+8+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3284901 | 15:40 | 9+5+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3284900 | 15:37 | 0+0+7=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3284899 | 15:33 | 9+0+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3284898 | 15:30 | 0+4+6=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3284897 | 15:26 | 0+2+3=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3284896 | 15:23 | 2+3+5=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3284895 | 15:19 | 7+0+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3284894 | 15:16 | 1+5+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3284893 | 15:12 | 2+1+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284907 | 09 | 小 | 单 | ||
3284906 | 17 | 大 | 单 | ||
3284905 | 18 | 大 | 双 | ||
3284904 | 23 | 大 | 单 | ||
3284903 | 20 | 大 | 双 | ||
3284902 | 12 | 小 | 双 | ||
3284901 | 18 | 大 | 双 | ||
3284900 | 07 | 小 | 单 | ||
3284899 | 11 | 小 | 单 | ||
3284898 | 10 | 小 | 双 | ||
3284897 | 05 | 小 | 单 | ||
3284896 | 10 | 小 | 双 | ||
3284895 | 08 | 小 | 双 | ||
3284894 | 08 | 小 | 双 | ||
3284893 | 07 | 小 | 单 | ||
3284892 | 10 | 小 | 双 | ||
3284891 | 17 | 大 | 单 | ||
3284890 | 12 | 小 | 双 | ||
3284889 | 15 | 大 | 单 | ||
3284888 | 15 | 大 | 单 | ||
3284887 | 06 | 小 | 双 | ||
3284886 | 11 | 小 | 单 | ||
3284885 | 18 | 大 | 双 | ||
3284884 | 19 | 大 | 单 | ||
3284883 | 16 | 大 | 双 | ||
3284882 | 12 | 小 | 双 | ||
3284881 | 10 | 小 | 双 | ||
3284880 | 07 | 小 | 单 | ||
3284879 | 19 | 大 | 单 | ||
3284878 | 03 | 小 | 单 | ||
3284877 | 10 | 小 | 双 | ||
3284876 | 18 | 大 | 双 | ||
3284875 | 14 | 大 | 双 | ||
3284874 | 10 | 小 | 双 | ||
3284873 | 06 | 小 | 双 | ||
3284872 | 11 | 小 | 单 | ||
3284871 | 10 | 小 | 双 | ||
3284870 | 15 | 大 | 单 | ||
3284869 | 13 | 小 | 单 | ||
3284868 | 15 | 大 | 单 | ||
3284867 | 08 | 小 | 双 | ||
3284866 | 13 | 小 | 单 | ||
3284865 | 12 | 小 | 双 | ||
3284864 | 15 | 大 | 单 | ||
3284863 | 12 | 小 | 双 | ||
3284862 | 09 | 小 | 单 | ||
3284861 | 10 | 小 | 双 | ||
3284860 | 19 | 大 | 单 | ||
3284859 | 03 | 小 | 单 | ||
3284858 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出12 10 17 06 08 14 09 09 14 17 |